|
1. 13.11.2011 1.jooks Tallinna Spordihall (Tarmo Klaar) 2. 13.11.2011 2.jooks Tallinna Spordihall (Tarmo Klaar) |
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
1 1 Reserv 12:00.00 13:00.30
3 1 Reserv 12:00.30 13:00.00
4 Deniss Shved SRD 305589 12:01.00 13:06.30
5 Hannes Ruusmaa RENT 12:01.30 13:01.00
6 Toomas Parra - RENT 12:02.00 13:05.00
8 Rasmus-Romeo Truuver OK Okas 361427 12:02.30 13:02.00
9 Vadim Shved SRD 2007520 12:03.00 13:01.30
10 Marko-Raul Peetersoo Robootika.COM RENT 12:03.30 13:06.00
11 Raimond Lume Robootika.COM RENT 12:04.00 13:07.00
12 Daniel Eurich SRD 335840 12:04.30 13:08.00
13 Kristjan-Martin Kirjanen TAOK 1008457 12:05.00 13:03.30
14 Jaan Roop Robootika.COM RENT 12:05.30 13:05.30
15 Tomi-Andre Piirmets West 2012369 12:06.00 13:03.00
16 Ramses Sepp Robootika.COM 255855 12:06.30 13:04.30
17 Dennis Karpov SRD 335794 12:07.00 13:04.00
18 Kaarel Vesilind SRD 505564 12:07.30 13:09.30
20 Peeter August Leht Okas 990105 12:08.00 13:07.30
22 Reimo Liiv Tammed 263885 12:08.30 13:08.30
23 Kristofer Lõhmus Robootika.COM RENT 12:09.00 13:10.00
24 Jaan Markus Jahilo MyFitness RENT 12:09.30 13:09.00
25 Rao Zvorovski Robootika.COM RENT 12:10.00 13:02.30
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
26 2 Reserv 12:25.30 13:25.30
29 1 Reserv 12:26.00 13:26.00
30 Edijs Šmits Enkurs 200344 12:26.30 13:27.00
31 Oliver Immato 889110 12:27.00 13:26.30
32 Aleksandr Shved SRD 920324 12:27.30 13:29.00
33 Oleg Koshik SRD 2031721 12:28.00 13:28.30
34 Martin Betlem 2012322 12:28.30 13:30.00
35 Sergei Rjabõshkin SRD 218377 12:29.00 13:29.30
36 Mattias Rennel KEKRSK 1303031 12:29.30 13:32.00
38 Jaan Tarmak JOKA 850629 12:30.00 13:28.00
39 Reimo Reimer Okas 791211 12:30.30 13:31.30
40 Lauri Tammemäe Orvand 500495 12:31.00 13:30.30
41 Marek Karm Harju KEK 500764 12:31.30 13:31.00
42 Jaanus-Janari Kogerman Okas 1303009 12:32.00 13:27.30
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
43 1 Reserv 12:20.00 13:20.00
44 1 Reserv 12:20.30 13:20.30
46 Martti Kuldma 895349 12:21.00 13:22.00
47 Leivo Sepp Robootika.COM 888110 12:21.30 13:22.30
48 Heiki Pajuste HP-Sport team 1602033 12:22.00 13:25.00
49 Raul Hindov TON 501241 12:22.30 13:23.30
50 Aivar Leht Okas 710311 12:23.00 13:21.00
51 Valdo Jahilo TriSmile RENT 12:23.30 13:24.30
52 Indrek Viikmaa West 886250 12:24.00 13:24.00
53 Jaan Olvet Rakv 991970 12:24.30 13:21.30
54 Danilo Piht Mercury 720420 12:25.00 13:23.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
55 1 Reserv 12:14.30 13:14.30
56 1 Reserv 12:15.00 13:15.00
57 Urmas Laev Mercury 351674 12:15.30 13:16.00
58 Maido Kaljur Harju KEK 1391150 12:16.00 13:15.30
59 Aivar Meindok LSF PT 338116 12:16.30 13:17.00
60 Matti Betlem 1008438 12:17.00 13:18.00
61 Ülo Viru Orvand 929404 12:17.30 13:18.30
63 Rain Vellerind 897423 12:18.00 13:16.30
64 Raul Laas JOKA 218361 12:18.30 13:19.30
65 Margus Jaanus Koop 305366 12:19.00 13:17.30
66 Sergei Shved SRD 2007517 12:19.30 13:19.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
67 1 Reserv 12:10.30 13:11.00
68 1 Reserv 12:11.00 13:10.30
69 Peep Koppel Koop 302852 12:11.30 13:12.00
70 Tiit Koppel Orion 302851 12:12.00 13:11.30
71 Mati Poom TON 510444 12:12.30 13:13.00
72 Rein Küttim Orion 980551 12:13.00 13:13.30
73 Kalle Nelk Tammed 1601620 12:13.30 13:12.30
74 Ilmar Kirjanen TAOK 1008456 12:14.00 13:14.00
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
75 1 Reserv 12:00.15 13:00.45
76 1 Reserv 12:00.45 13:00.15
77 Aleksandra Leesment SRD 361467 12:01.15 13:07.15
78 Kaisa Rooba Rakv 997910 12:01.45 13:02.45
79 Liise Marie Paadimeister SRD 335834 12:02.15 13:01.15
80 Helis Pajuste HP-Sport team 1602034 12:02.45 13:04.45
81 Kristin Viikmaa West 218908 12:03.15 13:06.45
82 Kirke Timmusk SRD 218934 12:03.45 13:03.15
83 Mia Marleen Russak - RENT 12:04.15 13:03.45
84 Alina Kramarenko SRD 335845 12:04.45 13:06.15
85 Liina Vesilind SRD 505561 12:05.15 13:02.15
86 Elina-Emiilie Leht Okas 960319 12:05.45 13:04.15
87 Kätlin-Regina Kirjanen TAOK 305612 12:06.15 13:01.45
88 Jaana Olvet Rakv 980554 12:06.45 13:05.45
89 Kerda Timmusk SRD 1006303 12:07.15 13:05.15
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
90 1 Reserv 12:14.45 13:14.45
92 2 Reserv 12:15.15 13:15.15
93 Triina-Britt Preden TON 500434 12:15.45 13:15.45
94 Anneli Pello Mercury 889118 12:16.15 13:22.45
95 Ella Shved SRD 2007515 12:16.45 13:18.15
96 Anne-Ly Viikmaa West 305655 12:17.15 13:20.45
97 Mari-Liis Kaljur KEKRSK 255974 12:17.45 13:16.45
98 Marta Olvet Rakv 361462 12:18.15 13:16.15
99 Elina Kutti --- 338140 12:18.45 13:18.45
100 Vaike Murumets RENT 12:19.15 13:19.15
101 Monika Vehlmann Mercury 406049 12:19.45 13:17.15
102 Marika Stokkeby 222115 12:20.15 13:19.45
103 Kristina Vesilind SRD 428620 12:20.45 13:21.15
104 Maarika Leht OK Okas 949403 12:21.15 13:21.45
105 Karmen Alnek Võru 1008475 12:21.45 13:20.15
106 Tais Vakrõõm SRD 2007516 12:22.15 13:22.15
107 Kristi Alnek Võru 263858 12:22.45 13:17.45
Nr Nimi Klubi Kiip S.aeg1 S.aeg2
108 1 Reserv 12:07.45 13:08.15
109 1 Reserv 12:08.15 13:07.45
110 Maris Roosipuu Orion 418166 12:08.45 13:10.45
111 Merike Paapson TON 660309 12:09.15 13:12.15
114 Anu Pallon JOKA 255894 12:09.45 13:10.15
115 Niina Karnit SRD 305576 12:10.15 13:11.45
116 Koidula Kannel Koop 1391877 12:10.45 13:09.45
117 Urvi Sarv Orion 218929 12:11.15 13:09.15
118 Airi Alnek Võru 1008474 12:11.45 13:12.45
119 Riina Laev Mercury 351679 12:12.15 13:14.15
120 Leena Leesment SRD 335846 12:12.45 13:13.45
121 Marika Kirsspuu TAOK 305613 12:13.15 13:13.15
124 Ülle Raudsepp Okas 305012 12:13.45 13:11.15
125 Mari Roots TAOK 305623 12:14.15 13:08.45